Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 307 para Nombre comienza con ELI Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 4 5 ... 7» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligia | I20215 | ||
| 2 | Elisa | I95866 | n. Cir. 396 | |
| 3 | Elisabeth | I75202 | n. Cir. 1085 | |
| 4 | Elisabeth | I57198 | n. 1633 | |
| 5 | Elisenda | I54820 | n. Cir. 1270 | |
| 6 | Elisenda | I54825 | n. Cir. 1320 | |
| 7 | Elizabeth | I56704 | n. Cir. 1005 | |
| 8 | Elizabeth | I96202 | n. Cir. 1085 | |
| 9 | Elizeta | I98989 | n. Cir. 1076 | |
| 10 | MENDIZÁBAL Y ÁLVAREZ-CONDE, Elías de | I135155 | n. Cir. 1820 | |
| 11 | PERRY, Elizabeth | I137869 | n. Cir. 1800 | Inglaterra |
| 12 | POWER, Elisa | I131557 | n. 3 Feb 1795 | Londres |
| 13 | ABREU, Elio Alberto | I52910 | ||
| 14 | ADRIÁN MARCANO, Eliana del Valle | I115105 | n. 1 Feb 1990 | Valencia, Estado Carabobo, Venezuela |
| 15 | AGUILAR Y FUENTES, Elías de | I136189 | n. 20 Jul 1854 | |
| 16 | ALEMANY, Elisabet Juan | I80488 | n. Cir. 1614 | Biar, Alicante |
| 17 | ALFONSO Y FERNÁNDEZ, Elías | I136529 | n. Cir. 1823 | |
| 18 | ALFONSO Y REYES, Eligio de la Merced | I145020 | n. 1795 | |
| 19 | ALONSO SANTOS, Elías | I21091 | n. Cir. 1893 | |
| 20 | ALONSO SANTOS, Elías | I21090 | n. Cir. 1894 | |
| 21 | ÁLVAREZ ABREU, Elisa de las Nieves | I93844 | n. 2 Sep 1865 | Breña Alta, Isla de La Palma |
| 22 | AMBOISE, Elizabeth de | I84110 | n. Cir. 1150 | |
| 23 | ARGÜELLES Y POZO, Elicio | I144372 | n. Cir. 1884 | |
| 24 | ARROCHA IBARRAS, Elia J. | I61110 | n. Cir. 1894 | |
| 25 | ARTEAGA Y FALGUERA, Elisa de X condesa de Ampudia | I48046 | ||
| 26 | ARTIGAS, Elimar | I80667 | ||
| 27 | AUVET, Elisabeth | I145602 | n. Cir. 1700 | |
| 28 | BARRERAS Y FERNÁNDEZ, Elisa | I144419 | n. Cir. 1872 | |
| 29 | BARROS PÉREZ COTAPOS, Eliana | I17490 | ||
| 30 | BASSET, Elizabeth | I96275 | n. Cir. 1593 | |
| 31 | BATISTA PÉREZ, Eliseo | I49414 | n. 14 Jun 1925 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 32 | BAUDET Y GÁMEZ, Elia | I136413 | n. 1888 | Santa Cruz de Tenerife |
| 33 | BEAUGENCY, Elie I de | I29629 | n. Cir. 1060 | |
| 34 | BÉLGICA, Élisabeth Hélène Marie de | I55394 | ||
| 35 | BENEYTO, Elisabet | I100284 | n. Cir. 1581 | Bocairent, Valencia |
| 36 | BENTO MARTÍN, Eliseo | I85225 | n. Cir. 1902 | |
| 37 | BERKELEY, Elizabeth | I75976 | n. Cir. 1400 | |
| 38 | BERKELEY, Elizabeth de | I56219 | n. Cir. 1400 | Beverstone, Gloucestershire, Inglaterra |
| 39 | BERRIZ Y ROMÁN, Mariscal de campo Elicio I marqués de Bérriz | I12172 | n. 23 Mar 1827 | Santa Cruz de Tenerife |
| 40 | BETTESHORNE, Elizabeth | I56217 | n. Cir. 1353 | Of Beverstone, Gloucestershire, Inglaterra |
| 41 | BIENES FERNÁNDEZ, Elías | I117469 | n. Cir. 1933 | |
| 42 | BIENES FERNÁNDEZ, Elías Manuel | I137061 | ||
| 43 | BLAICHER, Elisabeth | I94425 | n. Cir. | |
| 44 | BLANCO CRUZ, Elizabeth | I61228 | ||
| 45 | BLANQUER, Elisabeth | I100506 | n. Cir. 1584 | Ciudad de Mallorca |
| 46 | BLASCO, Elisabet | I94476 | n. Cir. 1578 | Penáguila, Alicante |
| 47 | BLENNERSHASSET, Elizabeth | I56234 | n. Cir. 1537 | Of Barsham, Suffolk, Inglaterra |
| 48 | BORBÓN PARMA, Elías de | I60951 | n. 23 Jul 1880 | |
| 49 | BORDERA, Elisabet | I67210 | n. Cir. 1611 | Biar, Alicante |
| 50 | BRACO, Elisabetta | I105490 | n. Cir. 1475 |




