Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 51 para Nombre comienza con JUSEPA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADROVER, Jusepa | I95235 | n. 1637 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 2 | ALBERT BELLOT, Jusepa | I71714 | n. Cir. 1590 | Biar, Alicante |
| 3 | ALCARAZ TREDÓS, Jusepa María | I126965 | n. 1685 | Alicante |
| 4 | AUSIAS, Jusepa | I60828 | n. Cir. 1620 | Altea, Alicante |
| 5 | BAÑULS, Jusepa | I78039 | n. Cir. 1606 | Onil, Alicante |
| 6 | BERENGUER, Jusepa Maria Roca | I83672 | n. 1677 | Polop, Alicante |
| 7 | BLAU, Jusepa María | I64449 | n. 1640 | Polop, Alicante |
| 8 | BUADES, Jusepa María | I103144 | n. 1734 | Confrides, Alicante |
| 9 | CANO, Jusepa | I59856 | n. Cir. 1630 | Polop, Alicante |
| 10 | DEVESA, Jusepa | I96591 | n. Cir. 1676 | Polop, Alicante |
| 11 | DEVESA SEMPERE, Jusepa María Rita | I66063 | n. Cir. 1711 | Polop, Alicante |
| 12 | ESPÍ, Jusepa | I62978 | n. Cir. 1622 | Callosa d'En Sarriá, Alicantre |
| 13 | FALCÓ, Jusepa | I83310 | n. 1565 | Onil, Alicante |
| 14 | FERRIS, Jusepa | I65811 | n. Cir. 1627 | Biar, Alicante |
| 15 | FUSTER, Jusepa Esperança | I64474 | n. 1652 | Polop, Alicante |
| 16 | FUSTER, Jusepa Esperansa María | I63106 | n. 1724 | Polop, Alicante |
| 17 | GALIANA, Jusepa María | I117696 | n. 20 Mar 1659 | Villajoyosa, Alicante |
| 18 | GOMIS, Jusepa | I62801 | n. Cir. 1710 | Confrides, Alicante |
| 19 | GONZÁLEZ, Jusepa | I63940 | n. Cir. 1638 | Beniardá, Alicante |
| 20 | GRAU, Jusepa | I64749 | n. Cir. 1598 | Polop, Alicante |
| 21 | GRAU, Jusepa | I70619 | n. Cir. 1607 | Polop, Alicante |
| 22 | GUALDE, Jusepa Anna | I90198 | n. Cir. 1661 | polo |
| 23 | IVÁÑEZ, Jusepa Nadala | I90335 | n. 1584 | Penáguila, Alicante |
| 24 | IVORRA, Jusepa Luis Isidora | I61931 | n. 1656 | Polop, Alicante |
| 25 | IVORRA, Jusepa María Pasquala | I63725 | n. 1685 | Polop, Alicante |
| 26 | LLINARES, Jusepa | I91018 | n. Cir. 1641 | Polop, Alicante |
| 27 | LLINARES, Jusepa María | I64428 | n. Cir. 1672 | Polop, Alicante |
| 28 | LLINARES BERENGUER, Jusepa María Vicenta | I61893 | n. 1693 | Polop, Alicante |
| 29 | MARCO, Jusepa | I94960 | n. Cir. 1575 | Biar, Alicante |
| 30 | MARTÍNEZ, Jusepa | I64399 | n. Cir. 1650 | Polop, Alicante |
| 31 | MARTÍNEZ, Jusepa | I85835 | n. Cir. 1660 | |
| 32 | MAS, Jusepa | I65837 | n. Cir. 1601 | Biar, Alicante |
| 33 | MAYOR, Jusepa | I64747 | n. Cir. 1648 | Benidorm, Alicante |
| 34 | MOLLÁ, Jusepa | I78131 | n. Cir. 1683 | Polop, Alicante |
| 35 | ORTUÑO, Jusepa | I117178 | n. Cir. 1658 | Villajoyosa, Alicante |
| 36 | PELLICER, Jusepa | I66183 | n. 1585 | Biar, Alicante |
| 37 | RIBES, Jusepa Ana | I63948 | n. 1649 | Beniardá, Alicante |
| 38 | RIBES, Jusepana | I108378 | n. 5 Sep 1649 | |
| 39 | RIPOLL, Jusepa | I72366 | n. Cir. 1640 | Polop, Alicante |
| 40 | RODRÍGUEZ, Jusepa María | I60816 | n. 1705 | Altea, Alicante |
| 41 | SALES, Jusepa | I71981 | n. Cir. 1635 | Beniardá, Alicante |
| 42 | SARRIÓ, Jusepa | I69005 | n. Cir. 1547 | Biar, Alicante |
| 43 | SEGUÍ, Jusepa María Pasqual | I60474 | n. 1713 | Fageca, Alicante |
| 44 | SOLBES, Jusepa María | I117168 | n. Cir. 1680 | Benimantell, Alicante |
| 45 | SOLER, Jusepa | I95502 | n. Cir. 1690 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 46 | SOLER, Jusepa María Chochina | I63892 | n. 1740 | Confrides, Alicante |
| 47 | SORIA, Jusepa Dorotea Marcelina | I64702 | n. 1652 | Polop, Alicante |
| 48 | TAENGUA, Jusepa | I61959 | n. Cir. 1580 | Benimantell, Alicante |
| 49 | VERDÚ, Jusepa | I63014 | n. Cir. 1590 | Penáguila, Alicante |
| 50 | ZARAGOZA, Jusepa | I96403 | n. Cir. 1685 | La Vila Joiosa, Alicante |
1 2 Siguiente»




