Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 64 para Apellido igual a JIMÉNEZ Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMÉNEZ, Adriana | I77262 | n. Cir. 1925 | |
| 2 | JIMÉNEZ, Alberto | I139583 | n. Cir. 1920 | |
| 3 | JIMÉNEZ, Alfonso | I26796 | n. Cir. 1465 | |
| 4 | JIMÉNEZ, Alonso | I100356 | n. Cir. 1563 | |
| 5 | JIMÉNEZ, Ana | I15987 | n. Cir. 1664 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 6 | JIMÉNEZ, Ana | I121973 | n. Cir. 1700 | |
| 7 | JIMÉNEZ, Andresa | I61609 | n. Cir. 1680 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 8 | JIMÉNEZ, Ángela | I61860 | n. Cir. 1675 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 9 | JIMÉNEZ, Ángela | I23432 | n. Cir. 1777 | |
| 10 | JIMÉNEZ, Ángela del Carmen | I23504 | n. Cir. 1700 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 11 | JIMÉNEZ, Antonia | I102971 | n. Cir. 1550 | |
| 12 | JIMÉNEZ, Antonio | I21077 | n. Cir. 1775 | |
| 13 | JIMÉNEZ, Antonio | I89462 | n. Cir. 1776 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 14 | JIMÉNEZ, Áurea | I95908 | n. Cir. 1060 | |
| 15 | JIMÉNEZ, Catalina | I66904 | n. Cir. 1676 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 16 | JIMÉNEZ, Catalina | I101325 | n. Cir. 1765 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 17 | JIMÉNEZ, Diego | I119145 | n. Cir. 1435 | |
| 18 | JIMÉNEZ, Fernando | I62669 | ||
| 19 | JIMÉNEZ, Fortún | I119100 | n. Cir. 965 | |
| 20 | JIMÉNEZ, Francisco | I38326 | n. Cir. 1591 | Garafía, Isla de La Palma |
| 21 | JIMÉNEZ, Francisco | I144601 | n. Cir. 1789 | |
| 22 | JIMÉNEZ, Íñigo jefe vascón | I24173 | n. Cir. 760 | |
| 23 | JIMÉNEZ, Isabel | I81826 | n. Cir. 1585 | |
| 24 | JIMÉNEZ, Isabel | I66900 | n. Cir. 1708 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 25 | JIMÉNEZ, José | I89621 | n. Cir. 1710 | Mazo, Isla de La Palma |
| 26 | JIMÉNEZ, José | I89619 | n. Cir. 1740 | Mazo, Isla de La Palma |
| 27 | JIMÉNEZ, José | I89435 | n. Cir. 1800 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 28 | JIMÉNEZ, José Ventura | I60509 | n. Cir. 1705 | Santa Cruz de La Palma |
| 29 | JIMÉNEZ, Josefa | I101921 | n. Cir. 1730 | |
| 30 | JIMÉNEZ, Josefa | I60461 | n. Cir. 1838 | Rojales, Alicante |
| 31 | JIMÉNEZ, Josefa María | I88634 | n. Cir. 1800 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 32 | JIMÉNEZ, Juan | I104349 | n. Cir. 1485 | |
| 33 | JIMÉNEZ, Juan | I113281 | n. Cir. 1744 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 34 | JIMÉNEZ, Juana Rosa | I36665 | n. Cir. 1734 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 35 | JIMÉNEZ, Luisa | I530 | n. Cir. 1575 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 36 | JIMÉNEZ, Luisa | I15989 | n. Cir. 1640 | |
| 37 | JIMÉNEZ, Luisa | I110812 | n. Cir. 1665 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 38 | JIMÉNEZ, Luisa | I69971 | n. Cir. 1677 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 39 | JIMÉNEZ, Luisa | I66465 | n. Cir. 1688 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 40 | JIMÉNEZ, María | I31946 | n. Cir. 1556 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 41 | JIMÉNEZ, María | I66589 | n. Cir. 1564 | |
| 42 | JIMÉNEZ, María | I124856 | n. Cir. 1595 | |
| 43 | JIMÉNEZ, María | I38325 | n. Cir. 1616 | Garafía, Isla de La Palma |
| 44 | JIMÉNEZ, María | I31947 | n. Cir. 1640 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 45 | JIMÉNEZ, María | I99671 | n. Cir. 1640 | Santa Cruz de La Palma |
| 46 | JIMÉNEZ, María | I121977 | n. Cir. 1675 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 47 | JIMÉNEZ, María | I114048 | n. Cir. 1675 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 48 | JIMÉNEZ, María | I105346 | n. Cir. 1744 | Tijarafe, Isla de La Palma |
| 49 | JIMÉNEZ, María | I132194 | n. Cir. 1755 | |
| 50 | JIMÉNEZ, María | I89436 | n. Cir. 1800 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
1 2 Siguiente»




