Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 83 para Apellido igual a SOLER Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLER, Águeda | I113432 | n. Cir. 1590 | |
| 2 | SOLER, Capitán Ambrosio | I113421 | n. 3 May 1770 | |
| 3 | SOLER, Andrés señor de La Daya | I39656 | n. Cir. 1475 | |
| 4 | SOLER, Ángela | I49034 | n. Cir. 1532 | |
| 5 | SOLER, Antonio | I113455 | n. Cir. 1703 | |
| 6 | SOLER, Beatriu | I117189 | n. Cir. 1623 | Villajoyosa, Alicante |
| 7 | SOLER, Betríu | I99340 | n. Cir. 1638 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 8 | SOLER, Bruno | I86509 | n. Cir. 1760 | Alicante |
| 9 | SOLER, Carlos | I18140 | ||
| 10 | SOLER, Carlos | I113469 | n. Cir. 1717 | |
| 11 | SOLER, Carlos | I113462 | n. Cir. 1747 | |
| 12 | SOLER, Catalina | I63112 | n. Cir. 1603 | Penáguila, Alicante |
| 13 | SOLER, Catalina | I113473 | n. Cir. 1720 | |
| 14 | SOLER, Clara | I61885 | n. Cir. 1690 | Polop, Alicante |
| 15 | SOLER, Clara María | I62774 | n. 1737 | Confrides, Alicante |
| 16 | SOLER, Cosme | I95250 | n. Cir. 1661 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 17 | SOLER, Fernando | I113463 | n. Cir. 1748 | |
| 18 | SOLER, Frances | I99339 | n. Cir. 1638 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 19 | SOLER, Francisca | I122313 | n. Cir. 1561 | |
| 20 | SOLER, Francisca | I96625 | n. Cir. 1733 | |
| 21 | SOLER, Francisca Luisa | I113464 | n. Cir. 1750 | |
| 22 | SOLER, Francisca María Lucía | I63936 | n. 1747 | Confrides, Alicante |
| 23 | SOLER, Francisco | I88925 | n. Cir. 1722 | Alicante |
| 24 | SOLER, Francisco Tomás Miguel | I63894 | n. 1745 | Confrides, Alicante |
| 25 | SOLER, Gregoria | I86440 | n. Cir. 1791 | Alicante |
| 26 | SOLER, Guillermo | I113460 | n. Cir. 1745 | |
| 27 | SOLER, Isabel | I122314 | n. Cir. 1563 | |
| 28 | SOLER, Jacinto | I95560 | n. Cir. 1650 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 29 | SOLER, Jacinto | I119792 | n. Cir. 1651 | |
| 30 | SOLER, Jacinto | I99335 | n. Cir. 1663 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 31 | SOLER, Jacinto | I119790 | n. Cir. 1681 | Beniardá, Alicante |
| 32 | SOLER, Jaime | I99333 | n. Cir. 1708 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 33 | SOLER, Joan | I95317 | n. Cir. 1636 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 34 | SOLER, Joaquina | I19679 | ||
| 35 | SOLER, Capitán José | I113456 | n. Cir. 1701 | |
| 36 | SOLER, José | I91954 | n. Cir. 1705 | Benidorm, Alicante |
| 37 | SOLER, Josefa | I86475 | n. 1793 | Alicante |
| 38 | SOLER, Josefa María | I57695 | n. Cir. 1705 | Ontinyent, Valencia |
| 39 | SOLER, Josepha | I96330 | n. Cir. 1734 | Benimantell, Alicante |
| 40 | SOLER, Juan | I63121 | n. Cir. 1547 | Penáguila, Alicante |
| 41 | SOLER, Juan | I96247 | n. Cir. 1675 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 42 | SOLER, Juan | I113471 | n. Cir. 1718 | |
| 43 | SOLER, Juana | I113439 | n. Cir. 1619 | |
| 44 | SOLER, Juana Luisa | I113465 | n. Cir. 1751 | |
| 45 | SOLER, Jusepa | I95502 | n. Cir. 1690 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 46 | SOLER, Jusepa María Chochina | I63892 | n. 1740 | Confrides, Alicante |
| 47 | SOLER, Lorenzo | I92391 | n. Cir. 1665 | |
| 48 | SOLER, Luis Juan | I57722 | n. Cir. 1708 | Ontinyent, Valencia |
| 49 | SOLER, Luisa | I49017 | n. Cir. 1495 | |
| 50 | SOLER, Magdalena | I92388 | n. Cir. 1630 | Sella, Alicante |
1 2 Siguiente»




