Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 60 para Nombre comienza con GERÓNIMA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerónima | I23557 | n. Cir. 1575 | Buenavista y La Breña, Isla de La Palma |
| 2 | Gerónima | I53568 | n. Cir. 1607 | Onil, Alicante |
| 3 | Gerónima | I75287 | n. Cir. 1700 | Tazacorte, Isla de La Palma |
| 4 | AGUILAR, Gerónima de | I50962 | n. Cir. 1505 | |
| 5 | ALAGÓN Y ARBOREA, Gerónima de | I52314 | n. Cir. 1601 | |
| 6 | ALBORC, Gerónima | I53090 | n. Cir. 1576 | Onil, Alicante |
| 7 | ARMAS Y ALZOLA, Gerónima Francisca e | I142650 | n. Cir. 1731 | |
| 8 | BALZO, Geronima del | I85320 | n. Cir. 1625 | |
| 9 | BOIX, Gerónima | I91961 | n. Cir. 1742 | Benidorm, Alicante |
| 10 | BRITO, Gerónima | I62042 | n. Cir. 1702 | Breña Alta, Isla de La Palma |
| 11 | BURGOS, Gerónima | I91659 | n. Cir. 1691 | Alicante |
| 12 | CAICEDO, Gerónima de | I46306 | n. Cir. 1605 | |
| 13 | CARAVACA, Gerónima | I71915 | n. Cir. 1600 | Polop, Alicante |
| 14 | CARAVACA, Geronima | I71917 | n. Cir. 1603 | Polop, Alicante |
| 15 | CÁRDENAS Y GUZMÁN, Gerónima de | I81380 | n. Cir. 1650 | |
| 16 | CONCA CORBÍ, Gerónima | I68851 | n. Cir. 1600 | Biar, Alicante |
| 17 | CORBÍ, Gerónima | I53387 | n. Cir. 1559 | Onil, Alicante |
| 18 | ESPINOSA, Gerónima | I65849 | n. Cir. 1780 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 19 | ESTERLICH Y GRALLA, Gerónima de | I41548 | n. Cir. 1527 | |
| 20 | FALCÓ, Gerónima | I83302 | n. Cir. 1550 | Onil, Alicante |
| 21 | FENOLLAR, Gerónima | I63114 | n. Cir. 1578 | Penáguila, Alicante |
| 22 | FUSTER, Gerónima Rita | I92422 | n. 1711 | Polop, Alicante |
| 23 | GALIANA, Gerónima | I95774 | n. Cir. 1592 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 24 | GORGOLL, Gerónima | I91075 | n. Cir. 1720 | Altea, Alicante |
| 25 | GUALDE, Gerónima | I91150 | n. Cir. 1680 | Altea, Alicante |
| 26 | GUARDIOLA Y GUZMÁN, Gerónima | I51170 | n. 4 May 1600 | Sevilla |
| 27 | GUZMÁN Y ARAGÓN, Gerónima de | I51472 | n. Cir. 1585 | |
| 28 | HOSTALRICH, Gerónima | I41546 | n. Cir. 1500 | |
| 29 | IVORRA, Geronima Barbera | I59852 | n. 1641 | Polop, Alicante |
| 30 | IVORRA, Gerónima María Brígida | I63723 | n. 1659 | Polop, Alicante |
| 31 | LLORCA, Gerónima | I70442 | n. Cir. 1569 | Polop, Alicante |
| 32 | LLORENS, Gerónima | I96457 | n. Cir. 1540 | |
| 33 | LLORET, Gerónima | I95068 | n. Cir. 1632 | Altea, Alicante |
| 34 | LUNA, Gerónima de | I51136 | n. Cir. 1575 | |
| 35 | MALLA, Gerónima | I49038 | n. Cir. 1542 | |
| 36 | MARTÍNEZ ROSADO, Gerónima | I72144 | n. Cir. 1710 | Santa Cruz de La Palma |
| 37 | MAYOR, Gerónima | I54049 | n. Cir. 1735 | Polop, Alicante |
| 38 | MÉNDEZ RUIZ, Gerónima | I76183 | n. Cir. 1800 | |
| 39 | MORA, Gerónima | I91127 | n. Cir. 1674 | Alicante |
| 40 | MORANT, Gerónima | I96451 | n. Cir. 1605 | |
| 41 | MORERA, Gerónima | I85921 | n. 27 Abr 1778 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 42 | MORERA CAMILLÓN, Gerónima | I65659 | n. Cir. 1749 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 43 | NOGUEROLES, Gerònima | I95290 | n. Cir. 1605 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 44 | ORDUÑA, Gerónima | I96350 | n. Cir. 1575 | Benimantell, Alicante |
| 45 | ORTUÑO ORTS, Gerónima | I91102 | n. 1828 | Benidorm, Alicante |
| 46 | RANGEL PACHECO, Gerónima | I43475 | n. Cir. 1653 | La Habana. |
| 47 | SALERNO, Geronima | I85318 | n. Cir. 1705 | |
| 48 | SANTOS ROSA, Gerónima de los | I67426 | n. Cir. 1670 | Santa Cruz de La Palma |
| 49 | SARRIÓ, Gerónima | I66051 | n. 1564 | Biar, Alicante |
| 50 | SARRIÓ, Gerónima | I83355 | n. Cir. 1605 | Onil, Alicante |
1 2 Siguiente»




